Compra tus regalos de Navidad y Reyes YA
Nuestros plazos de entrega varían en función del país al que mandemos tu pedido y también del formato que elijas. En Estados Unidos, las fechas límite de Navidad varían en función del estado.
Ten en cuenta que, conforme se vaya aproximando la fecha, es más probable que solo estén disponibles los libros en tapa blanda.
¡Y no te preocupes!, siempre sabrás la fecha de entrega de tu pedido con más precisión antes de pagar. Si tienes alguna duda sobre los envíos, pregúntales a nuestros ángeles de atención al cliente, ¡saben todo y estarán encantados de ayudarte!
Fechas límite para España
y los Estados Unidos
(solo tapa blanda)
Navidad | Reyes | |
España | 15 de dic. | 21 de dic. |
Estados Unidos | Vea abajo las fechas fechas límite de cada estado |
Entrega estándar: 22 de dic. Entrega urgente: 25 de dic. |
Fechas límite de Navidad
por el estado de EE. UU. (solo tapa blanda)
Estado | Entrega estándar | Entrega urgente |
Alabama | 16 de dic. | 17 de dic. |
Alaska | Ver pago | Ver pago |
Arizona | 16 de dic. | 17 de dic. |
Arkansas | 16 de dic. | 17 de dic. |
California | 16 de dic. | 17 de dic. |
Colorado | 17 de dic. | 19 de dic. |
Connecticut | 17 de dic. | 19 de dic. |
Delaware | 17 de dic. | 19 de dic. |
District of Columbia | 17 de dic. | 19 de dic. |
Florida | 16 de dic. | 17 de dic. |
Georgia | 16 de dic. | 17 de dic. |
Hawaii | Ver pago | Ver pago |
Idaho | 17 de dic. | 19 de dic. |
Illinois | 17 de dic. | 19 de dic. |
Indiana | 17 de dic. | 19 de dic. |
Iowa | 16 de dic. | 17 de dic. |
Kansas | 16 de dic. | 17 de dic. |
Kentucky | 16 de dic. | 17 de dic. |
Lousiana | 16 de dic. | 17 de dic. |
Maine | 16 de dic. | 17 de dic. |
Maryland | 17 de dic. | 19 de dic. |
Massachusetts | 16 de dic. | 17 de dic. |
Michigan | 17 de dic. | 19 de dic. |
Minnesota | 16 de dic. | 17 de dic. |
Mississippi | 16 de dic. | 17 de dic. |
Missouri | 16 de dic. | 17 de dic. |
Montana | 16 de dic. | 17 de dic. |
Nebraska | 17 de dic. | 19 de dic. |
Nevada | 16 de dic. | 17 de dic. |
New Hampshire | 17 de dic. | 19 de dic. |
New Jersey | 17 de dic. | 19 de dic. |
New Mexico | 16 de dic. | 17 de dic. |
New York | 17 de dic. | 19 de dic. |
North Carolina | 16 de dic. | 17 de dic. |
North Dakota | 16 de dic. | 17 de dic. |
Ohio | 17 de dic. | 19 de dic. |
Oklahoma | 16 de dic. | 17 de dic. |
Oregon | 16 de dic. | 17 de dic. |
Pennsylvania | 17 de dic. | 19 de dic. |
Rhode Island | 17 de dic. | 19 de dic. |
South Carolina | 17 de dic. | 19 de dic. |
South Dakota | 16 de dic. | 17 de dic. |
Tennessee | 17 de dic. | 19 de dic. |
Texas | 16 de dic. | 17 de dic. |
Utah | 17 de dic. | 19 de dic. |
Vermont | 17 de dic. | 19 de dic. |
Virginia | 17 de dic. | 19 de dic. |
Washington | 17 de dic. | 19 de dic. |
West Virginia | 17 de dic. | 19 de dic. |
Wisconsin | 16 de dic. | 17 de dic. |
Wyoming | 17 de dic. | 19 de dic. |
Fechas límite de Navidad para cada país
(solo tapa blanda)
País | Entrega estándar | Entrega urgente |
Reino Unido | 20 de dic. | 21 de dic. |
Canadá | 13 de dic. | 16 de dic. |
Irlanda | 16 de dic. | - |
Australia | 15 de dic. | 17 de dic. |
Nueva Zelanda | 9 de dic. | - |
Francia | 17 de dic. | 18 de dic. |
Alemania | 18 de dic. | 20 de dic. |
Italia | 13 de dic. | 15 de dic. |
España | - | 15 de dic. |
Holanda | 15 de dic. | 17 de dic. |
Suiza | 13 de dic. | 15 de dic. |
Bélgica | 15 de dic. | 17 de dic. |
Hong Kong | 26 de nov. | 10 de dic. |
Singapur | 10 de dic. | 16 de dic. |
Japón | 16 de dic. | - |
Austria | 17 de dic. | 18 de dic. |
Resto del mundo | 17 de nov. | 15 de dic. |